- 聯系我們
-
地址: 江蘇省連云港市東海縣房山工業園區海盛路1號 電話: 13179580826 13951492016 郵箱: haishengkj@163.com 傳真: 0518-87563768 阿里巴 巴:http://haishengsy.1688.com/
標準透明石英管
我公司采用連熔法生產高純度、高透光率、低羥基標準透明石英玻璃管,具有優異的耐高溫性能。可用于鹵素燈、金屬鹵化物燈、汞燈、取暖器、化工加熱管、單端燈、汽車燈、舞臺燈、熱電偶、復印機燈、水處理燈套管、各類石英器皿、管道等方面。
透明石英管的尺寸主要為:外徑3~30mm,壁厚1~4mm,長度小于1500mm。羥基含量可按需定制為小于10ppm/ 5ppm/ 2ppm。并且可以根據客戶需求進行拋光、燒口、磨砂化等深加工處理。
表1 標準透明石英玻璃管典型尺寸
內外徑尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 內外徑尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 內外徑尺寸(mm) | 壁厚(mm) |
1.6 * 3 | 0.70 | 5 * 11 | 3.00 | 25 * 28 | 1.50 |
1.9 * 3.3 | 0.70 | 7 * 11 | 2.00 | 13 * 29 | 8.00 |
1.8 * 3.3 | 0.75 | 9 * 11 | 1.00 | 22 * 30 | 4.00 |
2.1 * 3.5 | 0.70 | 8 * 12 | 2.00 | 24 * 30 | 3.00 |
2.45 * 3.95 | 0.75 | 10 * 12 | 1.00 | 26 * 30 | 2.00 |
2.35 * 3.95 | 0.80 | 12 * 14 | 1.00 | 27 * 30 | 1.50 |
2.4 * 4 | 0.80 | 10 * 16 | 3.00 | 28 * 32 | 2.00 |
2 * 4 | 1.00 | 14 * 16 | 1.00 | 30 * 34 | 2.00 |
3 * 5 | 1.00 | 15 * 18 | 1.50 | 31 * 35 | 2.00 |
4 * 6 | 1.00 | 14 * 18 | 2.00 | 32 * 35 | 1.50 |
5 * 7 | 1.00 | 17 * 19 | 1.00 | 32 * 36 | 2.00 |
6 * 8 | 1.00 | 12 * 20 | 4.00 | 34 * 40 | 3.00 |
4 * 8 | 2.00 | 14 * 20 | 3.00 | 36 * 40 | 2.00 |
6.5 * 8.5 | 1.00 | 16 * 20 | 2.00 | 37 * 40 | 1.50 |
5 * 9 | 2.00 | 17 * 20 | 1.50 | 41 * 45 | 2.00 |
7 * 9 | 1.00 | 18 * 22 | 2.00 | 44 * 48 | 2.00 |
5 * 10 | 2.50 | 20 * 23 | 1.50 | 45 * 50 | 2.50 |
6 * 10 | 2.00 | 22 * 25 | 1.50 | 47 * 50 | 1.50 |
7 * 10 | 1.50 | 22 * 26 | 2.00 | ||
8 * 10 | 1.00 | 24 * 28 | 2.00 |
表2 尺寸公差
外徑范圍 | 外徑 | 壁厚 | 偏壁度 | 橢圓度 | 彎曲度(長1220mm時) |
≤5mm | ±2.0% | ±10% | 12% | 2.0% | 2.5mm |
6.00-15.00mm | ±1.25% | ±8% | 10% | 1.5% | 2.5mm |
15.00-20.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |
20.00-25.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 3.0mm |
25.00-30.00mm | ±1.35% | ±12% | 15% | 1.5% | 3.0mm |
30.00-50.00mm | ±1.5% | ±14% | 15% | 2.0% | 3.0mm |
表3 化學成分
化學成分/ppm | |||||||||
鉻Cr | 鍺Ge | 鐵Fe | 鎂Mg | 鈦Ti | 鈣Ca | 鋁Al | 鈉Na | 鋰Li | 鉀K |
0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 16 | 2.3 | 0.5 | 2.0 |
表4 透光率
透光率 | ||||||||
nm | ≤220 | 255 | 280 | 315 | 350 | 380 | 590 | 780 |
% | 90 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.2 | 93.4 |
表5 物理性能
密度(g/cc) | 2.2 |
熱膨脹系數(cm/cm℃) | 5.5×10e-7 |
軟化點(℃) | 1683 |
退火點(℃) | 1215 |
變形點(℃) | 1120 |
折射率 | 1.4585 |
比熱(J/kg0k) | 670 |
抗壓強度(Pa) | >1.1×10e9 |
楊氏模量(Pa) | 7.2×10e10 |
電阻率(ohm cm) | 7×10e9 |
介電常數(1MHz) | 3.75 |
以上參數僅供參考